top of page
JCDA GALLERY
BAILANDO OPEN CHAMPIONSHIP 2023
18 February 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
CHINESE NEW YEAR CARNIVAL 2023 @ TANJONG PAGAR + Studio Celebration
28 January 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
哈皮兔宝庆团圆 - Mediacorp LNY Countdown
21 January 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Christmas Party @ imPAct Hong Lim Green &
Dawson RC Christmas Carnival 2022
9 & 18 December 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
22ND SGDF SINGAPORE NATIONAL DANCESPORT CHAMPIONSHIPS
6 November 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5TH KLDSA MALAYSIA OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2022
6 October 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
THE JAMILIS SCHOLARSHIP CUP
25 & 26 June 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2ND MANILA OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP
26 & 27 March 2022
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BAILANDO ONLINE DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2021
10, 11 & 12 December 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
RSV ONLINE BALLROOM DANCESPORT COMPETITION 2021
13 & 14 November 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13TH CEBU OPEN ONLINE DANCESPORT CHAMPIONSHIP
18 & 19 September 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LIONHEART ONLINE DANCE COMPETITION 2021
31 July & 1 August 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
CHINESE NEW YEAR 2021
6 February 2021
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
#SGUnited in Exercise!
Photo Credits: Terrix Lin
22 Aug 2020
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page